采 购 公 告
天津市新天钢冷轧薄板有限公司 就2026-2027职业健康体检在公告平台进行采购,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。
一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明:
项目编号:AGAG07-26-02190
项目名称:2026-2027职业健康体检
项目内容及要求:
| 2026-2027职业健康体检 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 其他要求 |
| 1 | WFL260202944 | 酸雾或酸酐(盐酸)+高温 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 2 | WFL260202945 | 酸雾或酸酐(盐酸)+高温 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 3 | WFL260202946 | 酸雾或酸酐(盐酸)+高温 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 4 | WFL260202947 | 噪声 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 5 | WFL260202948 | 噪声 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 6 | WFL260202949 | 噪声 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 7 | WFL260202950 | 噪声+放射作业 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 8 | WFL260202951 | 噪声+放射作业 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 9 | WFL260202952 | 噪声+放射作业 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 10 | WFL260202953 | 一氧化碳+噪声+高温 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 11 | WFL260202954 | 一氧化碳+噪声+高温 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 12 | WFL260202955 | 一氧化碳+噪声+高温 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 13 | WFL260202956 | 一氧化碳+噪声+高温+氧化铁粉尘 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 14 | WFL260202957 | 一氧化碳+噪声+高温+氧化铁粉尘 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 15 | WFL260202958 | 一氧化碳+噪声+高温+氧化铁粉尘 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 16 | WFL260202959 | 氧化锌+一氧化碳+高温 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 17 | WFL260202960 | 氧化锌+一氧化碳+高温 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 18 | WFL260202961 | 氧化锌+一氧化碳+高温 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 19 | WFL260202962 | 氧化锌+噪声+高温 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 20 | WFL260202963 | 氧化锌+噪声+高温 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 21 | WFL260202964 | 氧化锌+噪声+高温 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 22 | WFL260202965 | 一氧化碳+高温 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 23 | WFL260202966 | 一氧化碳+高温 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 24 | WFL260202967 | 一氧化碳+高温 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 25 | WFL260202968 | 高温 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 26 | WFL260202969 | 高温 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 27 | WFL260202970 | 高温 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 28 | WFL260202973 | 高温+放射作业 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 29 | WFL260202974 | 高温+放射作业 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 30 | WFL260202975 | 高温+放射作业 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 31 | WFL260202976 | 氧化锌+铝尘+一氧化碳+高温 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 32 | WFL260202977 | 氧化锌+铝尘+一氧化碳+高温 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 33 | WFL260202978 | 氧化锌+铝尘+一氧化碳+高温 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 34 | WFL260202979 | 氧化锌+铝尘+高温 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 35 | WFL260202980 | 氧化锌+铝尘+高温 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 36 | WFL260202981 | 氧化锌+铝尘+高温 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 37 | WFL260202982 | 氧化锌+铝尘+噪声+高温 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 38 | WFL260202983 | 氧化锌+铝尘+噪声+高温 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 39 | WFL260202984 | 氧化锌+铝尘+噪声+高温 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 40 | WFL260202985 | 噪声+高温 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 41 | WFL260202986 | 噪声+高温 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 42 | WFL260202987 | 噪声+高温 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 43 | WFL260202988 | 铁及其化合物粉尘 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 44 | WFL260202989 | 铁及其化合物粉尘 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 45 | WFL260202990 | 铁及其化合物粉尘 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 46 | WFL260202991 | 酸雾或酸酐(盐酸、硫酸)+氮氧化物 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 47 | WFL260202992 | 酸雾或酸酐(盐酸、硫酸)+氮氧化物 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 48 | WFL260202993 | 酸雾或酸酐(盐酸、硫酸)+氮氧化物 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 49 | WFL260202994 | 放射作业 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 50 | WFL260202995 | 放射作业 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 51 | WFL260202996 | 放射作业 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 52 | WFL260202998 | 电工作业 | 上岗前 | 2 | 次 | |
| 53 | WFL260202999 | 电工作业 | 在岗期间 | 12 | 次 | |
| 54 | WFL260203000 | 电工作业 | 离岗时 | 2 | 次 | |
| 55 | WFL260203019 | 噪声+铁及其化合物粉尘 | 上岗前 | 12 | 次 | |
| 56 | WFL260203020 | 噪声+铁及其化合物粉尘 | 在岗期间 | 10 | 次 | |
| 57 | WFL260203021 | 噪声+铁及其化合物粉尘 | 离岗时 | 2 | 次 | |
二、报名人资质要求:
投标单位需具备《医疗机构执业许可证》、《放射诊疗许可证》及天津市卫生健康委员会颁发的相关职业健康检查机构资质批准证书等。
三、投标方式:
1.投标人须德龙电子招采平台进行投标和开标活动,需提前完成注册方可报名参与。平台网址:https://www.delongzc.com/
2.招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,审查合格单位报价前必须完成保证金缴纳,否则不能报价,本项目保证金为0.0万元。
3.保证金收款账号:无
如果投标人提供虚假材料、串标、围标、弃标、中标后拒绝签订合同等,招标方将没收投标保证金并追究其相关法律责任。
四、报名截止时间:2026年03月14日23:59
五、公告发布人:天津市新天钢冷轧薄板有限公司
报名网址:https://www.delongzc.com/
报名及报价操作流程进入上述网址注册审核通过后,可在“系统功能”的“组件下载”中查看。
请将报名时留存的手机号和注册时的手机号保持一致,否则影响后期接受邀标短信以及报价。
业务人员电话:张艳华 17622931621
六、报名方式:
意向报名单位在招标公示期内,进入报名网址报名。按要求填写相关信息,并上传相关文件,附件内容(招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章,以扫描件压缩包形式上传,单个文件小于50M,文件名称更改为单位全称,授权委托书也要一起上传),报名单位发送报名邮件的时间超出公示期或与以上要求不符,则视为报名无效。
七、付款方式:
接受天津市新天钢冷轧薄板有限公司付款方式
八、举报投诉方式:可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉,倡导实名。
1、手机号码:15930959111; 2、微信号码:15930959111;
3、微信公众号:SJJC111; 4、电子邮箱:sjjc111@126.com;
5、地址:天津市 东丽区津塘公路398号 天津钢铁集团有限公司技术中心3楼集团审计监察部收 收件人电话:022-24708127 邮编:300000
咨询电话
供应商数量
0家
成交金额
¥0万元
投诉二维码