平台咨询电话:022-59266871

采购公告

当前位置:网站首页 > 运维及服务类 > 采购公告

2026年食堂易耗品公开招标采购公告

发布时间: 2026/06/25 08:09:14 发布人:毕会兰 访问次数: 【关闭】

采 购 公 告

 德龙钢铁有限公司 2026年食堂易耗品公开招标在公告平台进行采购,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。

一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明:

项目编号:XTXT0202-26-08343 

项目名称:2026年食堂易耗品公开招标 

项目内容及要求

 

2026年食堂易耗品公开招标
序号 需求部门 物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 其他要求
1 党群综合部 WFL260608129 20白食品袋 50个 3191 数量为年预估数量,以实际发生为准
2 党群综合部 WFL260608130 60黑垃圾袋 40个 408 数量为年预估数量,以实际发生为准
3 党群综合部 WFL260608131 40白食品袋 30个 260 数量为年预估数量,以实际发生为准
4 党群综合部 WFL260608132 一次性手套 100个 351 数量为年预估数量,以实际发生为准
5 党群综合部 WFL260608133 30白食品袋 30个 960 数量为年预估数量,以实际发生为准
6 党群综合部 WFL260608134 钢丝球 20个 112 数量为年预估数量,以实际发生为准
7 党群综合部 WFL260608135 36黑垃圾袋 30个 254 数量为年预估数量,以实际发生为准
8 党群综合部 WFL260608136 20双层不锈钢碗 20 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
9 党群综合部 WFL260608137 菜单 100本 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
10 党群综合部 WFL260608138 1000方餐盒 300套/52*24.5*41.5cm 131 数量为年预估数量,以实际发生为准
11 党群综合部 WFL260608139 洗洁精 40斤 930 数量为年预估数量,以实际发生为准
12 党群综合部 WFL260608140 20马斗 20 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
13 党群综合部 WFL260608141 胶皮手套 乳胶防护手套L加厚型 155 数量为年预估数量,以实际发生为准
14 党群综合部 WFL260608142 三格餐盒 150套/55.5*21.5*43.5cm 62 数量为年预估数量,以实际发生为准
15 党群综合部 WFL260608143 一次性圆柱筷子 480双 234 数量为年预估数量,以实际发生为准
16 党群综合部 WFL260608144 30保鲜膜 6卷/30cm*300m 27 数量为年预估数量,以实际发生为准
17 党群综合部 WFL260608145 4号保鲜盒 4号 100 数量为年预估数量,以实际发生为准
18 党群综合部 WFL260608146 2.4米纺丝台布 10张 16 数量为年预估数量,以实际发生为准
19 党群综合部 WFL260608147 消毒机磨砂筷 100双 55 数量为年预估数量,以实际发生为准
20 党群综合部 WFL260608148 餐巾纸 1.4斤/包 20 数量为年预估数量,以实际发生为准
21 党群综合部 WFL260608149 心相印盒抽 48盒*130抽 6 数量为年预估数量,以实际发生为准
22 党群综合部 WFL260608150 酒精膏 50块 2 数量为年预估数量,以实际发生为准
23 党群综合部 WFL260608151 吸水毛巾(抹布) 30cm*60cm 50 数量为年预估数量,以实际发生为准
24 党群综合部 WFL260608152 方巾(擦手巾) 30cm*30cm 300 数量为年预估数量,以实际发生为准
25 党群综合部 WFL260608153 火碱 1斤 270 数量为年预估数量,以实际发生为准
26 党群综合部 WFL260608154 硅胶笼布 2米*1米 3.5 数量为年预估数量,以实际发生为准
27 党群综合部 WFL260608155 粗把打菜勺 4两 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
28 党群综合部 WFL260608156 煲汤袋 10*15cm 8 数量为年预估数量,以实际发生为准
29 党群综合部 WFL260608157 长木把大笊篱 1米 5 数量为年预估数量,以实际发生为准
30 党群综合部 WFL260608158 细网漏 30cm木柄细网漏 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
31 党群综合部 WFL260608159 米漏 26加筋米漏 5 数量为年预估数量,以实际发生为准
32 党群综合部 WFL260608160 去皮刀 8810 5 数量为年预估数量,以实际发生为准
33 党群综合部 WFL260608161 红把长食品夹 长35cm 5 数量为年预估数量,以实际发生为准
34 党群综合部 WFL260608162 锡纸 613/38cm 4 数量为年预估数量,以实际发生为准
35 党群综合部 WFL260608163 尼容面板 2m*1m*2cm 3 数量为年预估数量,以实际发生为准
36 党群综合部 WFL260608164 打火机 50个 8 数量为年预估数量,以实际发生为准
37 党群综合部 WFL260608165 张三新桑刀 张三新桑刀 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
38 党群综合部 WFL260608166 950双格餐盒 300套/570*420*550mm 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
39 党群综合部 WFL260608167 1500圆餐盒 200套/350*345*497mm 28 数量为年预估数量,以实际发生为准
40 党群综合部 WFL260608168 750圆餐盒 300套450*305*452mm 2 数量为年预估数量,以实际发生为准
41 党群综合部 WFL260608169 一次性蓝网帽 100只 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
42 党群综合部 WFL260608170 12两木把手勺 12两 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
43 党群综合部 WFL260608171 刷洗大王清洁块 4个 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
44 党群综合部 WFL260608172 26白食品袋 30个 780 数量为年预估数量,以实际发生为准
45 党群综合部 WFL260608173 肉夹馍(袋) 14*11cm/80个 199 数量为年预估数量,以实际发生为准
46 党群综合部 WFL260608174 油条筷子 42cm 5 数量为年预估数量,以实际发生为准
47 党群综合部 WFL260608175 水瓢 5斤 3 数量为年预估数量,以实际发生为准
48 党群综合部 WFL260608176 炊竹 7 数量为年预估数量,以实际发生为准
49 党群综合部 WFL260608177 6格不锈钢餐盘 304 100 数量为年预估数量,以实际发生为准
50 党群综合部 WFL260608178 5格一次性餐盒 100套/58.5*24*47.5cm 5 数量为年预估数量,以实际发生为准
51 党群综合部 WFL260608179 加厚大铁锅 1米 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
52 党群综合部 WFL260608180 卡式气 岩宇 38 数量为年预估数量,以实际发生为准
53 党群综合部 WFL260608181 喷枪头 燃先生 6 数量为年预估数量,以实际发生为准
54 党群综合部 WFL260608182 一次性口罩 50/个 11 数量为年预估数量,以实际发生为准
55 党群综合部 WFL260608183 竹挞 50个 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
56 党群综合部 WFL260608184 蒸片(钢棍) 32cm 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
57 党群综合部 WFL260608185 洁柔餐巾纸 72包*120抽 16 数量为年预估数量,以实际发生为准
58 党群综合部 WFL260608186 一次性饺子盒 20格 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
59 党群综合部 WFL260608187 压力锅圈 30天添喜 2 数量为年预估数量,以实际发生为准
60 党群综合部 WFL260608188 无嘴保温桶 80l 3 数量为年预估数量,以实际发生为准
61 党群综合部 WFL260608189 大铁锅 85 1 数量为年预估数量,以实际发生为准
62 党群综合部 WFL260608190 钢丝抹布 双面30*30 10 数量为年预估数量,以实际发生为准
63 党群综合部 WFL260608191 一次性果叉 100个/包 4 数量为年预估数量,以实际发生为准
64 党群综合部 WFL260608192 艺术小伞 40个/包 3 数量为年预估数量,以实际发生为准

 

二、报名人资质要求:

1.资格要求:需上传营业执照,食品经营许可证,开户行许可证 

2.其他要求:

三、投标方式:

1.投标人须德龙电子招采平台进行投标和开标活动,需提前完成注册方可报名参与。平台网址:https://www.delongzc.com/

2.招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,审查合格单位报价前必须完成保证金缴纳,否则不能报价,本项目保证金为1.0万元。 

3.保证金收款账号:单位名称:德龙钢铁有限公司
      开户行:农行邢台信都支行
      银行账号:50208001040002238
 

如果投标人提供虚假材料、串标、围标、弃标、中标后拒绝签订合同等,招标方将没收投标保证金并追究其相关法律责任。

4.本项目遵循一次性报价原则,对一次报价中的最低价及次低价提供二次报价的机会。

四、报名截止时间:--

五、公告发布人:德龙钢铁有限公司 

报名网址:https://www.delongzc.com/

报名及报价操作流程进入上述网址注册审核通过后,可在“系统功能”的“组件下载”中查看。

请将报名时留存的手机号和注册时的手机号保持一致,否则影响后期接受邀标短信以及报价。

       业务人员电话:毕会兰   18233928085

       六、报名方式:

      意向报名单位在招标公示期内,进入报名网址报名。按要求填写相关信息,并上传相关文件,附件内容(招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章,以扫描件压缩包形式上传,单个文件小于50M,文件名称更改为单位全称,授权委托书也要一起上传),报名单位发送报名邮件的时间超出公示期或与以上要求不符,则视为报名无效。

       七、付款方式:

       按月付款 

       八、举报投诉方式:可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉,倡导实名。

       1、手机号码:15930959111;          2、微信号码:15930959111;

       3、微信公众号:SJJC111;            4、电子邮箱:sjjc111@126.com;

       5、地址:天津市 东丽区津塘公路398号 天津钢铁集团有限公司技术中心3楼集团审计监察部收  收件人电话:022-24708127     邮编:300000


我要报名