采 购 公 告
天津市新天钢中兴盛达有限公司 就五金辅料(20260703)在公告平台进行采购,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。
一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明:
项目编号:ZXZX0111-26-08820
项目名称:五金辅料(20260703)
项目内容及要求:
| 五金辅料(20260703) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 需求部门 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 其他要求 |
| 1 | WFL260700545 | 钢直尺 | 世达91043,500mm | 1 | 把 | 夏清 | |
| 2 | WFL260700546 | 电子天平 | 常熟天量LT10KA-1 (10kg量程,0.1g分度值,秤盘350×230mm) | 2 | 台 | 夏清 | |
| 3 | WFL260700547 | 不锈钢金属合金切铁锯片 | 100mm,16mm内孔,1.2mm厚 | 10 | 片 | 夏清 | |
| 4 | WFL260700548 | 防静电PU发泡软凳 | 铝合金固定脚,40-54cm可升降 | 8 | 把 | 夏清 | |
| 5 | WFL260700549 | 标准洛氏硬度块 | HRC 40-50,需要带CNAS标识的校准证书 | 1 | 块 | 夏清 | |
| 6 | WFL260700550 | 塑料收纳箱 | 64×47×37cm,灰色 | 1 | 个 | 夏清 | |
| 7 | WFL260700551 | 免焊串口插头 | 25针,公母一对 | 5 | 对 | 夏清 | |
| 8 | WFL260700552 | 稀料 | 15kg/桶 | 2 | 桶 | 夏清 | |
| 9 | WFL260700553 | 气动油漆喷枪 | 福联 W77型,下壶,口径1.5,容量1000mL | 1 | 个 | 夏清 | |
| 10 | WFL260700554 | 气动油漆喷枪 | 福联 W77型,上壶,口径1.5,容量400mL | 1 | 个 | 夏清 | |
| 11 | WFL260700555 | 模数化插座 | 德力西 DZ47X510 | 10 | 只 | 李立华 | |
| 12 | WFL260700556 | 插座 | 公牛 GN-Z1 | 20 | 只 | 李立华 | |
| 13 | WFL260700557 | 增强管 | 山东潍坊现代 内径25 | 100 | 米 | 李立华 | |
| 14 | WFL260700558 | 增强管 | 山东潍坊现代 内径32 | 100 | 米 | 李立华 | |
| 15 | WFL260700559 | 电机风机扇叶 | G280 AC380V | 3 | 个 | 李立华 | |
| 16 | WFL260700560 | 静电油雾收集器 | 具体尺寸联系现场 | 3 | 个 | 李立华 | |
| 17 | WFL260700561 | 扎带 | KSS CV-250MB黑色 | 5 | 包 | 李立华 | |
| 18 | WFL260700562 | 扎带 | KSS CV-350B黑色 | 5 | 包 | 李立华 | |
| 19 | WFL260700563 | 扎带 | KSS CV-400B黑色 | 5 | 包 | 李立华 | |
| 20 | WFL260700564 | 扎带 | KSS CV-500B黑色 | 2 | 包 | 李立华 | |
| 21 | WFL260700565 | 绝缘橡胶垫 | 宽1m长10m厚5mm | 6 | 卷 | 李立华 | |
| 22 | WFL260700566 | 螺丝刀 | 得力 DL-DP04-1B2 | 1 | 把 | 李立华 | |
| 23 | WFL260700567 | 风扇 | 220V 16寸 | 3 | 个 | 李立华 | |
| 24 | WFL260700568 | 扳手 | 世达 43209 | 3 | 把 | 李立华 | |
| 25 | WFL260700569 | 网线钳 | 三堡 HT-L2182R | 2 | 把 | 李立华 | |
| 26 | WFL260700570 | 角磨机 | 博士 GWS12V-76 | 1 | 把 | 李立华 | |
| 27 | WFL260700571 | 发泡胶 | 雨虹 PU200 | 6 | 瓶 | 李立华 | |
| 28 | WFL260700572 | 吸料机 | 无粘结 | 1 | 台 | 李立华 | |
| 29 | WFL260700573 | 吸料机电机 | 无粘结 | 1 | 台 | 李立华 | |
| 30 | WFL260700574 | 国标高强螺母 | M8 | 500 | 个 | 王齐 | |
| 31 | WFL260700575 | 国标高强螺母 | M12 | 500 | 个 | 王齐 | |
| 32 | WFL260700576 | 平垫 | Φ10,外径22,厚2 | 600 | 个 | 王齐 | |
| 33 | WFL260700577 | 平垫 | Φ12,外径25,厚2 | 600 | 个 | 王齐 | |
| 34 | WFL260700578 | 平垫 | Φ20,外径38,厚3 | 100 | 个 | 王齐 | |
| 35 | WFL260700579 | 内六方螺丝8.8级 | M8*15 | 500 | 个 | 王齐 | |
| 36 | WFL260700580 | 内六方螺丝8.8级 | M8*20 | 500 | 个 | 王齐 | |
| 37 | WFL260700581 | 内六方螺丝8.8级 | M8*40 通扣 | 200 | 个 | 王齐 | |
| 38 | WFL260700582 | 内六方螺丝8.8级 | M8*45 通扣 | 200 | 个 | 王齐 | |
| 39 | WFL260700583 | 内六方螺丝8.8级 | M8*70 通扣 | 400 | 个 | 王齐 | |
| 40 | WFL260700584 | 内六方螺丝8.8级 | M10*30 | 500 | 个 | 王齐 | |
| 41 | WFL260700585 | 内六方螺丝12.9级 | 鹏驰牌 M16*100通扣 | 80 | 个 | 王齐 | |
| 42 | WFL260700586 | 外六方螺丝 8.8级 | M16*100 通扣 | 50 | 个 | 王齐 | |
| 43 | WFL260700587 | 外六方螺丝 8.8级 | M16*120 通扣 | 30 | 个 | 王齐 | |
| 44 | WFL260700588 | 外六方螺丝 8.8级 | M20*50 通扣 | 80 | 个 | 王齐 | |
| 45 | WFL260700589 | 外六方螺丝 8.8级 | M20*100 通扣 | 50 | 个 | 王齐 | |
| 46 | WFL260700590 | 外六方螺丝 8.8级 | M20*120 通扣 | 50 | 个 | 王齐 | |
| 47 | WFL260700591 | 国标圆螺母 | M55 | 30 | 个 | 王齐 | |
| 48 | WFL260700592 | 链卡子 | 双列12B | 200 | 个 | 王齐 | |
| 49 | WFL260700593 | 304不锈钢外方丝堵 | 3分 | 30 | 个 | 王齐 | |
| 50 | WFL260700594 | 玻璃胶 | 雨虹WS99,透明 | 6 | 个 | 王齐 | |
| 51 | WFL260700595 | 玻璃胶 | 雨虹WS99,白色 | 6 | 个 | 王齐 | |
| 52 | WFL260700596 | 液压密封 | 进口 OMK-MR 124*145*8.1 | 15 | 套 | 王齐 | |
| 53 | WFL260700597 | 液压密封 | 进口 OMK-MR 139*160*8.1 | 15 | 套 | 王齐 | |
| 54 | WFL260700598 | 液压密封 | 进口 OMK-MR 229*250*8.1 | 15 | 套 | 王齐 | |
| 55 | WFL260700599 | 液压密封 | 进口 OMK-MR 209*230*8.1 | 15 | 套 | 王齐 | |
| 56 | WFL260700600 | 骨架油封 | TTO 125*150*12 | 8 | 个 | 王齐 | |
| 57 | WFL260700601 | 骨架油封 | TTO 200*230*15 | 5 | 个 | 王齐 | |
| 58 | WFL260700602 | 涨套 | ADK-LA(高扭矩型)140*190 | 4 | 个 | 王齐 | |
| 59 | WFL260700603 | 旋转接头 | HLGY10A,滕州市瀚立波纹管有限责任公司 | 2 | 个 | 王齐 | |
| 60 | WFL260700604 | SABO快插接头 | 2分 SF-PF | 50 | 对 | 王齐 | |
| 61 | WFL260700605 | SABO快插接头 | 2分 PF | 100 | 个 | 王齐 | |
| 62 | WFL260700606 | 神驰气接头 | 2分-Φ8 | 150 | 个 | 王齐 | |
| 63 | WFL260700607 | 神驰气接头 | 2分-Φ10 | 150 | 个 | 王齐 | |
| 64 | WFL260700608 | 神驰气接头 | 2分-Φ12 | 60 | 个 | 王齐 | |
| 65 | WFL260700609 | 神驰气弯头 | 2分-Φ10 | 80 | 个 | 王齐 | |
| 66 | WFL260700610 | 神驰气弯头 | 2分-Φ12 | 80 | 个 | 王齐 | |
| 67 | WFL260700611 | 神驰气接头 | Φ8-Φ8 | 80 | 个 | 王齐 | |
| 68 | WFL260700612 | 神驰气接头 | Φ12-Φ12 | 60 | 个 | 王齐 | |
| 69 | WFL260700613 | 神驰气三通 | Φ8 | 50 | 个 | 王齐 | |
| 70 | WFL260700614 | 神驰气三通 | Φ12 | 50 | 个 | 王齐 | |
| 71 | WFL260700615 | 亚德客气管(蓝色) | Φ10*6.5 | 300 | 米 | 王齐 | |
| 72 | WFL260700616 | 亚德客气管(蓝色) | Φ12*8 | 100 | 米 | 王齐 | |
| 73 | WFL260700617 | 亚德客气管(蓝色) | Φ16*12 | 100 | 米 | 王齐 | |
| 74 | WFL260700618 | 盒尺 | 得力2米 黄色 | 2 | 个 | 王齐 | |
| 75 | WFL260700619 | 焊条 | 大西洋CHE507RH,3.2mm | 20 | 千克 | 王齐 | |
| 76 | WFL260700620 | 气缸 | SNS SQC125*550 | 2 | 个 | 王齐 | |
| 77 | WFL260700621 | 气缸 | SNS DNC 125*600-PPV-A | 2 | 个 | 王齐 | |
| 78 | WFL260700622 | 4方风炮套筒头 | 4分-20mm | 10 | 个 | 王齐 | |
| 79 | WFL260700623 | 加长吹尘枪 | 伊莱科牌 超长 EAB-03 高端款 枪管980mm | 4 | 把 | 马建宇 | |
| 80 | WFL260700624 | 国标高强内六方螺丝 | 内六方 M14*95通扣 8.8级 | 100 | 个 | 马建宇 | |
| 81 | WFL260700625 | 粘贴挂钩 | 茶花蛋型无痕粘钩 | 16 | 个 | 马建宇 | |
| 82 | WFL260700626 | 电磁阀 | SNS 4V210-08 DC24V | 30 | 个 | 马建宇 | |
| 83 | WFL260700627 | 电磁阀 | SNS 4V220-08 DC24V | 30 | 个 | 马建宇 | |
| 84 | WFL260700628 | 304不锈钢加厚英式卡箍 | 25~38mm | 100 | 个 | 马建宇 | |
| 85 | WFL260700629 | 304不锈钢加厚英式卡箍 | 19~29mm | 100 | 个 | 马建宇 | |
| 86 | WFL260700630 | 国标304不锈钢黄油嘴 | M10×1直通 | 100 | 个 | 马建宇 | |
| 87 | WFL260700631 | 国标304不锈钢黄油嘴 | M10×1-45° | 100 | 个 | 马建宇 | |
| 88 | WFL260700632 | 国标304不锈钢黄油嘴 | M10×1-90° | 100 | 个 | 马建宇 | |
| 89 | WFL260700633 | 12.9级牙条国标丝杆全螺纹 | M8*1米 12.9级 带厂标端面带钢印 | 20 | 根 | 马建宇 | |
| 90 | WFL260700634 | 国标304不锈钢加厚宝塔接头 | 螺纹DN20-塔头25mm | 30 | 个 | 马建宇 | |
| 91 | WFL260700635 | 304不锈钢补芯 | 奇高牌 3分-4分 带合格证 | 20 | 个 | 马建宇 | |
| 92 | WFL260700636 | 305不锈钢补芯 | 奇高牌 3分-6分 带合格证 | 20 | 个 | 马建宇 | |
| 93 | WFL260700637 | 304不锈钢补芯 | 奇高牌 4分-1寸 带合格证 | 20 | 个 | 马建宇 | |
| 94 | WFL260700638 | 304不锈钢补芯 | 奇高牌 4分-1.2寸 带合格证 | 20 | 个 | 马建宇 | |
| 95 | WFL260700639 | 304不锈钢补芯 | 奇高牌 6分-1寸 带合格证 | 20 | 个 | 马建宇 | |
| 96 | WFL260700640 | 304不锈钢内丝 | 奇高牌 4分 带合格证 | 30 | 个 | 马建宇 | |
| 97 | WFL260700641 | 液体生料带 | 卡夫特 红瓶50克 | 10 | 瓶 | 马建宇 | |
| 98 | WFL260700642 | 聚四氟乙烯生料带 | 加厚,带宽19mm缠绕带厚不小于5mm,有样子 | 50 | 盘 | 马建宇 | |
| 99 | WFL260700643 | 铜800 | 伍尔特牌铜800 12瓶*300ml | 1 | 箱 | 马建宇 | |
| 100 | WFL260700644 | 不锈钢扁铲 | 50mm | 5 | 个 | 马建宇 | |
| 101 | WFL260700645 | WD-40(进口) | 350ml/瓶 24瓶/箱 | 1 | 箱 | 马建宇 | |
| 102 | WFL260700646 | 瞬干胶 | 汉高乐泰 20g 验真 | 10 | 瓶 | 马建宇 | |
| 103 | WFL260700647 | 立邦犀利暴封胶 | 透明 290ml | 3 | 管 | 马建宇 | |
| 104 | WFL260700648 | 密封胶 | 角斗士588牙膏管 | 20 | 管 | 马建宇 | |
| 105 | WFL260700649 | 气缸 | QGB250×200-S淮安市华德液压气动 | 4 | 个 | 马建宇 | |
| 106 | WFL260700650 | 气缸 | QGB125×100-S淮安市华德液压气动 | 2 | 个 | 马建宇 | |
| 107 | WFL260700651 | 气缸双耳底座 | QGB125淮安市华德液压气动 | 6 | 个 | 马建宇 | |
| 108 | WFL260700652 | 气缸Y接头 | SNS DNC 80/100 | 30 | 个 | 马建宇 | |
| 109 | WFL260700653 | 气缸 | SNS DNC125*350 | 3 | 个 | 马建宇 | |
| 110 | WFL260700654 | 气缸 | SNS DNC125*200 | 10 | 个 | 马建宇 | |
| 111 | WFL260700655 | 气缸 | SNS SC80*140 | 10 | 个 | 马建宇 | |
| 112 | WFL260700656 | 气缸 | SNS DNC80*160 | 5 | 个 | 马建宇 | |
| 113 | WFL260700657 | 气缸 | SNS SC100*180 | 8 | 个 | 马建宇 | |
| 114 | WFL260700658 | 耐低温硅胶钢丝透明软管 | 内径25mm 壁厚4mm | 50 | 米 | 马建宇 | |
| 115 | WFL260700659 | 耐低温硅胶钢丝透明软管 | 内径16mm 壁厚3mm | 30 | 米 | 马建宇 | |
| 116 | WFL260700660 | 齿轮油泵连接法兰 | CB-B25 | 5 | 个 | 马建宇 | |
| 117 | WFL260700661 | 齿轮油泵 | CB-B16 | 5 | 个 | 马建宇 | |
| 118 | WFL260700662 | 尼龙齿联轴器 | 总长80 尼龙套28牙宽39 轴Ø19键6+Ø16键5 | 10 | 套 | 马建宇 | |
| 119 | WFL260700663 | 调压过滤器 | 亚德客 GFR300-10 | 5 | 个 | 马建宇 | |
| 120 | WFL260700664 | 油封 | NAK 160*190*16 | 10 | 个 | 马建宇 | |
| 121 | WFL260700665 | 三角带 | 盖茨 XPC2650 | 40 | 条 | 马建宇 | |
| 122 | WFL260700666 | 三角带 | 三维 XPC2800 | 40 | 条 | 马建宇 | |
| 123 | WFL260700667 | WD-40(进口) | 350ml/瓶 24瓶/箱 | 3 | 箱 | 陈海祥 | |
| 124 | WFL260700668 | 计算器 | 得力大号的 | 4 | 个 | 陈海祥 | |
| 125 | WFL260700669 | 钢丝球 | 清洁厕所用 | 100 | 个 | 王春海 | |
| 126 | WFL260700670 | 制动液 | DOT3 | 5 | 瓶 | 孙先纯 | |
| 127 | WFL260700671 | 电焊钳 | 上海沪工(500A) | 5 | 把 | 黄世全 | |
| 128 | WFL260700672 | 等离子割枪 | 正品黑狼P80 | 5 | 把 | 黄世全 | |
| 129 | WFL260700673 | 焊条 | 大桥牌J422直径2.5 | 20 | 公斤 | 黄世全 | |
| 130 | WFL260700674 | 焊条 | 大桥牌J507直径3.2 | 40 | 公斤 | 黄世全 | |
| 131 | WFL260700675 | 套筒 | 绿林4分36mm | 2 | 个 | 黄世全 | |
| 132 | WFL260700676 | 滑杆 | 世达(13910) | 2 | 个 | 黄世全 | |
| 133 | WFL260700677 | 加长杆 | 世达4分 (T10388) | 4 | 个 | 黄世全 | |
二、报名人资质要求:
1.报价要求:报价覆盖率不低于90%。
2.其他要求:货到验收合格后开具全额增值税发票,票到入账30日后付款。
三、投标方式:
1.投标人须德龙电子招采平台进行投标和开标活动,需提前完成注册方可报名参与。平台网址:https://www.delongzc.com/
2.招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,审查合格单位报价前必须完成保证金缴纳,否则不能报价,本项目保证金为0.0万元。
3.保证金收款账号:无
如果投标人提供虚假材料、串标、围标、弃标、中标后拒绝签订合同等,招标方将没收投标保证金并追究其相关法律责任。
4.本项目遵循一次性报价原则,对一次报价中的最低价及次低价提供二次报价的机会。
四、报名截止时间:2026年07月06日09:00
五、公告发布人:天津市新天钢中兴盛达有限公司
报名网址:https://www.delongzc.com/
报名及报价操作流程进入上述网址注册审核通过后,可在“系统功能”的“组件下载”中查看。
请将报名时留存的手机号和注册时的手机号保持一致,否则影响后期接受邀标短信以及报价。
业务人员电话:姜昊 18202293050
六、报名方式:
意向报名单位在招标公示期内,进入报名网址报名。按要求填写相关信息,并上传相关文件,附件内容(招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章,以扫描件压缩包形式上传,单个文件小于50M,文件名称更改为单位全称,授权委托书也要一起上传),报名单位发送报名邮件的时间超出公示期或与以上要求不符,则视为报名无效。
七、付款方式:
无
八、举报投诉方式:可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉,倡导实名。
1、手机号码:15930959111; 2、微信号码:15930959111;
3、微信公众号:SJJC111; 4、电子邮箱:sjjc111@126.com;
5、地址:天津市 东丽区津塘公路398号 天津钢铁集团有限公司技术中心3楼集团审计监察部收 收件人电话:022-24708127 邮编:300000
咨询电话
供应商数量
0家
成交金额
¥0万元
投诉二维码