澄 清 公 告
天津市德材冷轧板业有限公司 就(板业)印刷品(总价中标)在公告平台进行采购,欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。
一、招标项目的名称、用途、数量及简要说明:
项目标名:AGAG2601-26-00648
项目标名:(板业)印刷品(总价中标)
项目内容及要求:
| (板业)印刷品(总价中标) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 需求部门 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 其他要求 |
| 1 | AA260102038 | 1#轧机电气定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本30套共60页 | 2 | 本 | 80g 生产设备部 | |
| 2 | AA260102039 | 2#轧机电气定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本30套共60页 | 2 | 本 | 80g 生产设备部 | |
| 3 | AA260102040 | 镀锌电气定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本30套 单面印刷 共180页 | 2 | 本 | 生产设备部 | |
| 4 | AA260102041 | 机组交接班记录表 | A4 竖版 100页/本 无需复写 | 50 | 本 | A4竖版 单面打印 订书钉装订 100页/本 涂镀 | |
| 5 | AA260102042 | 副产品提货限重单 | 长21cm宽14.5cm,带复写功能,胶装,一式四联,25套 一本100页 | 150 | 本 | 销售 | |
| 6 | AA260102043 | 副产品提货限重单 | 长21cm宽14.5cm,带复写功能,胶装,一式四联,25套 一本100页 | 150 | 本 | 销售 | |
| 7 | AA260102044 | 出口段卷曲记录表 | A4竖版 单面打印 订书钉钉100页/本 | 30 | 本 | A4竖版 单面打印 订书钉钉100页/本 涂镀 | |
| 8 | AA260102045 | 镀锌线入口段外观检查表 | A4竖版 单面打印 订书钉钉100页/本 | 30 | 本 | A4竖版 单面打印 订书钉钉100页/本 涂镀 | |
| 9 | AA260102046 | 清洗工艺质量检查表 | A3 110页 不需要复写 | 30 | 本 | A3横版 单面打印 订书钉装订 100页/本 涂镀 | |
| 10 | AA260102047 | 炉台工艺跟踪表 | A3横版 单面打印 订书钉装订 100页/本 | 50 | 本 | A3横版 单面打印 订书钉装订 100页/本 涂镀 | |
| 11 | AA260102048 | 平整工艺质量检查表 | A3 110页 不需要复写 | 30 | 本 | A3横版 单面打印 订书钉装订 100页/本 涂镀 | |
| 12 | AA260102049 | 机组交接班记录表 | A4 竖版 100页/本 无需复写 | 50 | 本 | A4竖版 单面打印 订书钉装订 100页/本 涂镀 | |
| 13 | AA260102050 | 2#平整机工艺质量检查表 | A3横版 无需复写 胶装 单面印刷 100页/本 | 30 | 本 | 涂镀 | |
| 14 | AA260102051 | 2#重卷工艺质量检查表 | A3横版 无需复写 胶装 单面印刷100页/本 | 30 | 本 | 涂镀 | |
| 15 | AA260102052 | 2#轧机机械定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本15套 单面印刷 共60页 | 1 | 本 | 生产设备部 | |
| 16 | AA260102053 | 1#轧机机械设备点检表(一级) | A4横版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 2 | 本 | 生产设备部 | |
| 17 | AA260102054 | 2#轧机机械设备点检表(一级) | A4横版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 2 | 本 | 生产设备部 | |
| 18 | AA260102055 | 4#轧机机械设备点检表(一级) | A4横版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 2 | 本 | 生产设备部 | |
| 19 | AA260102056 | 冷轧磨床机械设备点检表(一级) | A4横版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 2 | 本 | 生产设备部 | |
| 20 | AA260102057 | 二期磨床机械设备点检表(一级) | A4横版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 2 | 本 | 生产设备部 | |
| 21 | AA260102058 | 酸洗机械定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 2 | 本 | 生产设备部 | |
| 22 | AA260102059 | 酸再生机械定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 1 | 本 | 生产设备部 | |
| 23 | AA260102060 | 1#轧机机械定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本15套共60页 | 1 | 本 | 生产设备部 | |
| 24 | AA260102061 | 3#轧机机械定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本15套 单面印刷 共60页 | 1 | 本 | 生产设备部 | |
| 25 | AA260102062 | 4#轧机机械定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本15套 单面印刷 共60页 | 1 | 本 | 生产设备部 | |
| 26 | AA260102063 | 磨床机械定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 2 | 本 | 生产设备部 | |
| 27 | AA260102064 | 二期磨床机械定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 2 | 本 | 生产设备部 | |
| 28 | AA260102065 | 空压机机械设备点检表(一级) | A4横版胶装无复写 单面印刷 每本60页 | 1 | 本 | 生产设备部 | |
| 29 | AA260102066 | 空压机机械定期保养点检记录表(二级) | A4横版胶装无复写 单面印刷 每本60页 | 1 | 本 | 机械设备点检表(二级) 生产设备部 | |
| 30 | AA260102067 | 1#平整机械设备点检表(一级) | A4竖版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 12 | 本 | 生产设备部 | |
| 31 | AA260102068 | 2#平整机械设备点检表(一级) | A4竖版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 12 | 本 | 生产设备部 | |
| 32 | AA260102069 | 2#平整电气设备点检表(一级) | A4竖版胶装无复写每本30套 单面印刷 共60页 | 12 | 本 | A4竖版胶装无复写每本31套 单面印刷 共124页 生产设备部 | |
| 33 | AA260102070 | 镀锌电气设备点检表(一级) | A4竖版胶装无复写每本30套 单面印刷 共150页 | 12 | 本 | 生产设备部 | |
| 34 | AA260102071 | SCR脱硝设备一级点检表 | A4竖版胶装无复写 单面印刷 每本60页 | 6 | 本 | 生产设备部 | |
| 35 | AA260102072 | 熔锌机械设备点检表 | A4竖版胶装无复写 单面印刷 每本60页 | 6 | 本 | 生产设备部 | |
| 36 | AA260102073 | 熔锌电气设备点检表 | A4竖版胶装无复写 单面印刷 每本60页 | 6 | 本 | 生产设备部 | |
| 37 | AA260102074 | 1#轧机电气设备点检表(一级) | TR-E0-D0048 | 12 | 本 | 80g A4横版胶装无复写每本30套共60页 生产设备部 | |
| 38 | AA260102075 | 2#轧机电气设备点检表(一级) | TE-E0-D0049 | 12 | 本 | 80g A4横版胶装无复写每本30套共60页 生产设备部 | |
| 39 | AA260102076 | 3#轧机电气设备点检表(一级) | TR-E0-D0147 | 12 | 本 | A4竖版胶装无复写每本30套共60页 生产设备部 | |
| 40 | AA260102077 | 4#轧机电气设备点检表(一级) | A4 62页、按给定表格制作 | 12 | 本 | A4竖版胶装无复写每本31套共62页 生产设备部 | |
| 41 | AA260102078 | 二期磨床电气设备点检表(一级) | TR-YX-B002-51 上翻A4竖版 60页/本 | 6 | 本 | 60页/本 生产设备部 | |
| 42 | AA260102079 | 酸洗机械设备点检表(一级) | TR-E0-D0036 | 2 | 本 | A4横版胶装无复写每本30套共120页 生产设备部 | |
| 43 | AA260102080 | 酸再生机械设备点检表(一级) | TR-E0-D0101 | 2 | 本 | A4横版胶装无复写每本30套共120页 生产设备部 | |
| 44 | AA260102081 | 3#轧机机械设备点检表(一级) | TR-E0-D0141 | 2 | 本 | A4竖版胶装无复写每本31套 单面印刷 共62页 生产设备部 | |
| 45 | AA260102082 | 秤房交接班记录 | A4、 370页/本、单面印刷 、订书钉装订 | 30 | 本 | 磅秤房 | |
| 46 | AA260102083 | PSA制氮站运行记录本 | A4 62页、按给定表格制作 | 6 | 本 | 封皮1页面 共63页 横版 正反面印刷 无需复写 订书钉装订 动力 | |
| 47 | AA260102084 | 天车设备一级点检表 | TR-EO-D0049 | 10 | 本 | 订书钉装订 A4横版 100页/本 无需复写 轧硬 | |
| 48 | AA260102085 | 吊索具检查记录 | A4 竖版 100页/本 无需复写 | 2 | 本 | 订书钉装订 轧硬 | |
| 49 | AA260102086 | 班组磨削记录 | A4 竖版 100页/本 正反面复写 | 50 | 本 | 订书钉装订 轧硬 | |
| 50 | AA260102087 | 班组装辊记录 | A4 竖版 100页/本 正反面复写 | 40 | 本 | 订书钉装订 轧硬 | |
| 51 | AA260102088 | 支承辊拆装装辊记录 | A4 竖版 30页/本 无需复写 | 7 | 本 | 订书钉装订 轧硬 | |
| 52 | AA260102089 | 支承辊轴承座及轴承维护记录 | A4 竖版 100页/本 无需复写 | 5 | 本 | 订书钉装订 轧硬 | |
| 53 | AA260102090 | 一期轴承座及轴承维护记录 | A4 竖版 100页/本 无需复写 | 20 | 本 | 订书钉装订 轧硬 | |
| 54 | AA260102091 | 二期轴承座及轴承维护记录 | A4 竖版 100页/本 无需复写 | 20 | 本 | 订书钉装订 轧硬 | |
| 55 | AA260102092 | 机组交接班记录表 | A4 竖版 100页/本 无需复写 | 30 | 本 | 订书钉装订 轧硬 | |
| 56 | AA260102093 | 货车车辆出入登记表 | TR-A0-D0038 | 20 | 本 | LOGO黑色 A4横向单面印刷 100页/本 订书钉装订 保卫 | |
| 57 | AA260102094 | 消防设施检查记录表 | A6(148mm*105mm) 180g白卡纸 双面 | 3000 | 张 | LOGO 黑色 保卫 | |
| 58 | AA260102095 | 酸洗电气设备点检表(一级) | A4,横版,不需要复写功能,胶装 一套三页,31套 ,共93页, | 20 | 本 | 生产设备部 | |
二、报名人资质要求:
无
三、投标方式
1.投标人须德龙电子招采平台进行投标和开标活动,需提前完成注册方可报名参与。平台网址:https://www.delongzc.com/。
2.招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,审查合格单位报价前必须完成保证金缴纳,否则不能报价,本项目保证金为 0.0万元。
如果投标人提供虚假材料、串标、围标、弃标、中标后拒绝签订合同等,招标方将没收投标保证金并追究其相关法律责任。
四、报名截止时间:2026-01-23 10:04
五、公告发布人:天津市德材冷轧板业有限公司
报名网址:https://www.delongzc.com/。
报名及报价操作流程进入上述网址注册审核通过后,可在“系统功能”的“组件下载”中查看。
请将报名时留存的手机号和注册时的手机号保持一致,否则影响后期接受邀标短信以及报价。
业务人员电话:曹萍 13512819932
六、报名方式:意向报名单位在招标公示期内,进入报名网址报名。按要求填写相关信息,并上传相关文件,附件内容(招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章,以扫描件压缩包形式上传,单个文件小于50M,文件名称更改为单位全称,授权委托书也要一起上传),报名单位发送报名邮件的时间超出公示期或与以上要求不符,则视为报名无效。
七、举报投诉方式:可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉,倡导实名。
1、手机号码:15930959111; 2、微信号码:15930959111;
3、微信公众号:SJJC111; 4、电子邮箱:sjjc111@126.com;
5、地址:天津市 东丽区津塘公路398号 天津钢铁集团有限公司技术中心3楼集团审计监察部收 收件人电话:022-24708127 邮编:300000
咨询电话
供应商数量
0家
成交金额
¥0万元
投诉二维码